| 30.04.2012 | 01.05.2012 | 02.05.2012 | 03.05.2012 | 04.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| RESMİ TATİL | Üçgen Peynir | KaÅŸar Peyniri | Pınar Beyaz | |
| Simit | Kokteyl Zeytin | Karışık Zeytin | ||
| Tahıl GevreÄŸi | Siyah Zeytin | YeÅŸillik SöÄŸüÅŸ | Domates & Salatalık | |
| Süt | Havuç SöÄŸüÅŸ | Kakaolu Fındık Ezmesi | Tahin & Pekmez | |
| Elma Çayı | Süt | Ihlamur | ||
| 408 Kcal | 595 Kcal | 622,2 Kcal | 284 Kcal | |
| 07.05.2012 | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 10.05.2012 | 11.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Örgü Peynir | KaÅŸar Peyniri | Üçgen Peynir | ||
| Siyah Zeytin | Çizik Zeytin | Peynirli PoÄŸaça | Karışık Zeytin | |
| Tahıl GevreÄŸi | Havuç SöÄŸüÅŸ | YeÅŸillik SöÄŸüÅŸ | Domates & Salatalık | Havuç SöÄŸüÅŸ |
| Süt | TereyaÄŸ | Tahin Helvası | BöÄŸürtlen Çayı | Kakaolu Fındık Ezmesi |
| ViÅŸne Reçeli | Süt | Süt | ||
| Süt | ||||
| 408 Kcal | 462,5 Kcal | 571,5 Kcal | 235,6 Kcal | 584,2 Kcal |
| 14.05.2012 | 15.05.2012 | 16.05.2012 | 17.05.2012 | 18.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| KaÅŸar Peyniri | Tel Peynir | Beyaz Peynir | ||
| Çizik Zeytin | Siyah Zeytin | YeÅŸil Zeytin | Patatesli PoÄŸaça | |
| Tahıl GevreÄŸi | Domates & Salatalık | Havuç SöÄŸüÅŸ | Kuru Üzüm & Ceviz İçi | Domates & Salatalık |
| Süt | Tahin & Pekmez | TereyaÄŸ | Kakaolu Fındık Ezmesi | Süt |
| Elma Çayı | Bal | Süt | ||
| Süt | ||||
| 408 Kcal | 410,8 Kcal | 505,5 Kcal | 545,9 Kcal | 334,6 Kcal |
| 21.05.2012 | 22.05.2012 | 23.05.2012 | 24.05.2012 | 25.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Beyaz Peynir | Pınar Beyaz | Kaşar Peyniri | ||
| Üçgen Peynir | Siyah Zeytin | Karışık Zeytin | Çizik Zeytin | |
| Tahıl GevreÄŸi | Zeytinli PoÄŸaça | Domates & Salatalık | TereyaÄŸ | Havuç SöÄŸüÅŸ |
| Süt | KuÅŸburnu Çayı | Tahin Helvası | Çilek Reçeli | Kakaolu Fındık Ezmesi |
| Süt | Süt | Süt | ||
| 408 Kcal | 491 Kcal | 412,8 Kcal | 396,3 Kcal | 625,7 Kcal |
| 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Beyaz Peynir | Pınar Labne | Örgü Peynir | KaÅŸar Peyniri | |
| Siyah Zeytin | YeÅŸil Zeytin | Karışık Zeytin | Sade PoÄŸaça | |
| Tahıl Gevreği | Domates & Salatalık | Tereyağ | Meyve | Domates & Salatalık |
| Süt | Kakaolu Fındık Ezmesi | ViÅŸne Reçeli | Tahin & Pekmez | Süt |
| Süt | Süt | Elma Çayı | ||
| 408 Kcal | 507 Kcal | 412,8 Kcal | 365,4 Kcal | 449,6 Kcal |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Kremalı Tavuk Çorba | RESMİ TATİL | Mercimek Çorba | Brokoli Çorba | Åžehriye Çorba |
| Etli Tazefasulye | Etli Mevsim Türlü | Piliç Kavurma & Küp Patates | Etli Kurufasulye | |
| Patatesli Gül BöreÄŸi | Bulgur Pilavı | Spagetti Napolitan | Sade Pirinç Pilavı | |
| Maydanozlu Havuç Salata | Cacık | Meyve | Çikolatalı YaÅŸpasta | |
| 785 Kcal | 933 Kcal | 1059 Kcal | 1261 Kcal | |
| 07.05.2012 | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 10.05.2012 | 11.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Ezogelin Çorba | Sebze Ezme Çorba | Mercimek Çorba | Yayla Çorba | KaÅŸarlı Domates Çorba |
| Kıymalı Ispanak & YoÄŸurt | Tavuk Döner & Pirinç Pilavı | Etli Biber Dolma & YoÄŸurt | Kadınbudu Köfte & SoÄŸan Halkası | Etli Nohut |
| Peynirli Su BöreÄŸi | Mevsim Salata | Salçalı Makarna | ZeytinyaÄŸlı Barbunya Pilaki | Sade Pirinç Pilavı & Salata |
| ViÅŸne Komposto | Profiterol | Meyve | YeÅŸil Salata | Meyve |
| 961 Kcal | 1172 Kcal | 952 Kcal | 1005 Kcal | 1059 Kcal |
| 14.05.2012 | 15.05.2012 | 16.05.2012 | 17.05.2012 | 18.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Åžehriye Çorba | Ezogelin Çorba | Tarhana Çorba | Mercimek Çorba | YoÄŸurtlu Yarma Çorba |
| Kıymalı Bezelye | Çin TavuÄŸu | Etli Patates | Kıymalı Pide | Gemici Usulü Kurufasulye |
| Pirinç Pilavı | ZeytinyaÄŸlı Tazefasulye | Peynirli Tepsi BöreÄŸi | YeÅŸillik Salata | Sade Pirinç Pilavı & Salata |
| YoÄŸurtlu Iceberg Ssalata | Supangle | Meyve | Ayran | Åžekerpare |
| 1021 Kcal | 1208 Kcal | 792 Kcal | 813 Kcal | 1141 Kcal |
| 21.05.2012 | 22.05.2012 | 23.05.2012 | 24.05.2012 | 25.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Kremalı Mantar Çorba | Domates Çorbası | Mercimek Çorba | Kremalı Sebze Çorba | Tavuk Suyu Çorba |
| Kıyma Soslu Makarna | Tavuk Pirzola & Sebze Buketi | Kabak Dolma & YoÄŸurt | Hamburger Köfte | Etli Nohut |
| YoÄŸurtlu Karışık Kızartma | Åžehriyeli Pirinç Pilavı | Patatesli Kol BöreÄŸi | Patates Kızartması | Sade Pirinç Pilavı & Salata |
| Meyve | Ayran | Maydanozlu Havuç Salata | Meyve Suyu | Revani |
| 1016 Kcal | 1049 Kcal | 888 Kcal | 1077 Kcal | 1152 Kcal |
| 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Åžehriye Çorba | Yayla Çorba | Mercimek Çorba | Ezogelin Çorba | KaÅŸarlı Domates Çorba |
| Kıymalı Ispanak & Yoğurt | Tavuk Nugget & Sebze Garni | Karnıyarık | Sosyete Mantısı, Yoğurt & Sos | Etli Kurufasulye |
| Sigara BöreÄŸi | Soslu Spagetti | Sade Pirinç Pilavı | ZeytinyaÄŸlı Kabak | Åžehriyeli Pirinç Pilavı |
| Meyve | Mevsim Salata | Cacık | Kazandibi | Havuç Tarator |
| 30.04.2012 | 01.05.2012 | 02.05.2012 | 03.05.2012 | 04.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Üzümlü Kek | RESMİ TATİL | Ispanaklı Gül BöreÄŸi | Mercimek Köftesi | Kakaolu Kek |
| Meyve | BöÄŸürtlen Çayı | YeÅŸillik SöÄŸüÅŸ | Süt | |
| Ayran | ||||
| 386 Kcal | 378 Kcal | 324 Kcal | 430 Kcal | |
| 07.05.2012 | 08.05.2012 | 09.05.2012 | 10.05.2012 | 11.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Paskalya ÇöreÄŸi | Peynirli Sigara BöreÄŸi | Mini Pizza | Elmalı Pasta | Supangle |
| Limonata | Meyve | Meyve Suyu | Süt | Petibör Bisküvi |
| 295 Kcal | 246 Kcal | 579 Kcal | 479 Kcal | 501,6 Kcal |
| 14.05.2012 | 15.05.2012 | 16.05.2012 | 17.05.2012 | 18.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Vanilyalı Kek | Çikolatalı Muffin | Etsiz ÇiÄŸ Köfte | Un Kurabiyesi | Kruvasan |
| BöÄŸürtlen Çayı | Süt | YeÅŸil Salata | Meyve | Meyve |
| Elma Çayı | ||||
| 331 Kcal | 475 Kcal | 295 Kcal | 226 Kcal | 286 Kcal |
| 21.05.2012 | 22.05.2012 | 23.05.2012 | 24.05.2012 | 25.05.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Meyveli Muffin | Cevizli Çörek | Brovni | Kremalı Milföy Pasta | Dom.Beyaz Peynirli Sandviç |
| Limonata | Meyve | Meyve | Meyve | Limonata |
| 395 Kcal | 366 Kcal | 431 Kcal | 456 Kcal | 502 Kcal |
| 28.05.2012 | 29.05.2012 | 30.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 |
| PAZARTESİ | SALI | ÇARÅžAMBA | PERÅžEMBE | CUMA |
| Havuçlu Kek | Bisküvili Pasta | Kısır | Alman Pastası | Tatlı & Tuzlu Kurupasta |
| Elma Çayı | Meyve | YeÅŸil Salata | Meyve | Limonata |
| Ayran | ||||
| 376 Kcal | 431 Kcal | 324 Kcal | 396 Kcal | 375 Kcal |
Okulumuzun anlaşmalı olduğu yemek şirketinin alanıyla ilgili sertifikaları