| DERSLER | 4. SINIFLAR 1.DÖNEM | |||||
| 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
| TÜRKÇE | 25.10.2011 | 29.11.2011 | 03.01.2012 | |||
| SALI | SALI | SALI | ||||
| MATEMATİK | 27.10.2011 | 22.12.2011 | 12.01.2012 | |||
| PERÅž. | PERÅž. | PERÅž. | ||||
| FEN VE TEKNOLOJİ | 01.11.2011 | 27.12.2011 | 13.01.2012 | |||
| SALI | SALI | CUMA | ||||
| SOSYAL BİLGİLER | 17.10.2011 | 21.11.2011 | 26.12.2011 | |||
| PAZT. | PAZT. | PAZT. | ||||
| İNGİLİZCE | 18.10.2011 | 28.11.2011 | 03.01.2012 | |||
| SALI | PAZT. | SALI | ||||
| DİN KL. VE AHL. BİL. | 15.11.2011 | 20.12.2011 | ||||
| SALI | SALI | |||||
| TRAFİK GÜVENLİĞİ | 18.11.2011 | 30.12.2011 | ||||
| CUMA | CUMA | |||||
| İSPANYOLCA | 21.11.2011 | 09.01.2012 | ||||
| PAZT. | PAZT. | |||||
| DERSLER | 5. SINIFLAR 1.DÖNEM | |||||
| 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
| TÜRKÇE | 24.10.2011 | 28.11.2011 | 26.12.2011 | |||
| PAZT. | PAZT. | PAZT. | ||||
| MATEMATİK | 25.10.2011 | 23.12.2011 | 09.01.2012 | |||
| SALI | CUMA | CUMA | ||||
| FEN VE TEKNOLOJİ | 28.10.2011 | 01.12.2011 | 03.01.2012 | |||
| CUMA | PERÅž. | SALI | ||||
| SOSYAL BİLGİLER | 17.10.2011 | 18.11.2011 | 19.12.2011 | |||
| PAZT. | CUMA | CUMA | ||||
| İNGİLİZCE | 18.10.2011 | 28.11.2011 | 03.01.2012 | |||
| SALI | PAZT. | SALI | ||||
| DİN KL. VE AHL. BİL. | 16.11.2011 | 02.01.2012 | ||||
| ÇARÅž. | PAZT. | |||||
| TRAFİK GÜVENLİĞİ | 30.11.2011 | 01.12.2011 | ||||
| ÇARÅž. | PERÅž. | |||||
| İSPANYOLCA | 21.11.2011 | 09.01.2012 | ||||
| PAZT. | PAZT. | |||||
| DERSLER | 6. SINIFLAR 1.DÖNEM | |||||
| 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
| TÜRKÇE | 28.10.2011 | 01.12.2011 | 06.01.2012 | |||
| CUMA | PERÅž. | CUMA | ||||
| MATEMATİK | 31.10.2011 | 05.12.2011 | 05.01.2012 | |||
| PAZT. | PAZT. | PERÅž. | ||||
| FEN VE TEKNOLOJİ | 03.11.2011 | 09.12.2011 | 02.01.2012 | |||
| PERÅž | CUMA | PAZT. | ||||
| SOSYAL BİLGİLER | 02.11.2011 | 30.12.2011 | ||||
| ÇARÅž. | CUMA | |||||
| İNGİLİZCE | 18.10.2011 | 28.11.2011 | 03.01.2012 | |||
| SALI | PAZT. | SALI | ||||
| DİN KL. VE AHL. BİL. | 23.11.2011 | 04.01.2012 | ||||
| ÇARÅž. | ÇARÅž. | |||||
| İSPANYOLCA | 23.11.2011 | 11.01.2012 | ||||
| ÇARÅž. | ÇARÅž. | |||||
| DERSLER | 7. SINIFLAR 1.DÖNEM | |||||
| 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
| TÜRKÇE | 28.10.2011 | 01.12.2011 | 06.01.2012 | |||
| CUMA | PERÅž. | CUMA | ||||
| MATEMATİK | 31.10.2011 | 05.12.2011 | 05.01.2012 | |||
| PAZT. | PAZT. | PERÅž. | ||||
| FEN VE TEKNOLOJİ | 03.11.2011 | 09.12.2011 | 02.01.2012 | |||
| PERÅž | CUMA | PAZT. | ||||
| SOSYAL BİLGİLER | 02.11.2011 | 30.12.2011 | ||||
| ÇARÅž. | CUMA | |||||
| İNGİLİZCE | 18.10.2011 | 28.11.2011 | 03.01.2012 | |||
| SALI | PAZT. | SALI | ||||
| DİN KL. VE AHL. BİL. | 23.11.2011 | 04.01.2012 | ||||
| ÇARÅž. | ÇARÅž. | |||||
| İSPANYOLCA | 23.11.2011 | 11.01.2012 | ||||
| ÇARÅž. | ÇARÅž. | |||||
| DERSLER | 8. SINIFLAR 1.DÖNEM | |||||
| 1.YAZILI | 2.YAZILI | 3.YAZILI | ||||
| TÜRKÇE | 28.10.2011 | 01.12.2011 | 06.01.2012 | |||
| CUMA | PERÅž. | CUMA | ||||
| MATEMATİK | 31.10.2011 | 05.12.2011 | 05.01.2012 | |||
| PAZT. | PAZT. | PERÅž. | ||||
| FEN VE TEKNOLOJİ | 03.11.2011 | 09.12.2011 | 02.01.2012 | |||
| PERÅž | CUMA | PAZT. | ||||
|
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜKÇÜLÜK |
15.11.2011 | 09.01.2012 | ||||
| SALI | PAZT. | |||||
| İNGİLİZCE | 18.10.2011 | 28.11.2011 | 03.01.2012 | |||
| SALI | PAZT. | SALI | ||||
| DİN KL. VE AHL. BİL. | 09.01.2012 | 09.01.2012 | ||||
| PAZT. | PAZT. | |||||
|
VATANDAŞLIK VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ |
17.11.2011 | 04.01.2012 | ||||
| PERÅž. | ÇARÅž. | |||||
| İSPANYOLCA | 23.11.2011 | 11.01.2012 | ||||
| ÇARÅž. | ÇARÅž. | |||||